Extraembryonic membranes

Permanent URL: http://purl.obolibrary.org/obo/uberon/references/reference_0000010

Status: initial draft

Authors and contributors:

Date: 2012

Document Type: biological_modeling

Abstract

...

Table 5.4 from Kardong:

| Group      | `Amnion`      | Chorion       | Allantois | Yolk Sac | Respiratory membrane |
|------------+---------------+---------------+-----------+----------+----------------------|
| Birds      | Ec, SomM      | Ec, SomM      | En, SplM  | En, SplM | Ch, A                |
| Reptiles   | Ec, SomM      | Ec, SomM      | En, SplM  | En, SplM | Ch, A                |
| Monotremes | Ec, SomM      | Ec, SomM      | En, SplM  | En, SplM | Ch, A                |
| Marsupials | Ec, SomM      | Ec, SomM      | En, SplM  | En, SplM | Ch, splpl            |
| Placentals | Ec (tr), SomM | Ec (tr), SomM | En, SplM  | En, SplM | Ch, A                |

Sources:


Index | Book | uberon.org